| Описание | Миниатюрный инкрементальный датчик вращения, общего применения |
| Габариты | 40 диа. х 39мм |
| Разрешение | 10 - 2000 имп/об |
| Выходной сигнал | фазы А, B и Z (реверсивный) |
| Форма выхода (выбором модели) | NPN/PNP открытый коллектор, 35 мА NPN, выход по напряжению линейный формирователь |
| Напряжение питания (выбором модели) | 5-12 VDC 5-24 VDC 5 VDC |
| Максимальная частота вращения | 6000 об/мин |
| Максимальная частота импульсов | 100 кГц |
| Потребляемый ток (макс.) | 70-130 мА |
| Способ подключения | встроенный провод |
| Условия эксплуатации | от -10 C до +70°С, от 35% до 85% |
| Класс защиты | IP50 |
| Допустимая нагрузка оси | 30 N радиальная, 20N осевая |
| Документация |  |